통계자료
연도별 사건처리 현황
(단위:건)
| 구분연도 | 총계 | 취소 | 기각 | 각하 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,887 | 314 | 4,537 | 36 |
| 2023 | 6,261 | 386 | 5,824 | 51 |
| 2022 | 4,705 | 353 | 4,311 | 41 |
| 2021 | 4,617 | 336 | 4,235 | 46 |
| 2020 | 4,392 | 408 | 3,936 | 48 |
| 2019 | 3,462 | 525 | 2,880 | 57 |
| 2018 | 3,273 | 836 | 2,400 | 37 |
| 2017 | 3,053 | 370 | 2,652 | 31 |
| 2016 | 2,869 | 267 | 2,560 | 42 |
| 2015 | 3,107 | 180 | 2,896 | 31 |
| 2014 | 2,928 | 252 | 2,642 | 34 |
| 2013 | 3,155 | 260 | 2,846 | 49 |
| 2012 | 3,023 | 277 | 2,700 | 46 |
| 2011 | 3,356 | 317 | 3,000 | 39 |
| 2010 | 3,371 | 323 | 3,003 | 45 |
| 2009 | 3,499 | 322 | 3,135 | 42 |
| 2008 | 2,576 | 222 | 2,315 | 39 |
| 2007 | 3,532 | 275 | 3,211 | 46 |
| 2006 | 2,347 | 147 | 2,170 | 30 |
| 2005 | 1,664 | 94 | 1,547 | 23 |
| 2004 | 1,568 | 90 | 1,460 | 18 |
| 2003 | 1,394 | 91 | 1,287 | 16 |
| 2002 | 1,499 | 79 | 1,405 | 15 |
| 2001 | 1,114 | 79 | 1,011 | 24 |
| 2000 | 1,240 | 137 | 1,058 | 45 |
| 1999 | 1,722 | 247 | 1,428 | 47 |
| 1998 | 1,977 | 185 | 1,734 | 58 |
| 1997 | 2,335 | 291 | 1,952 | 92 |
| 1996 | 1,816 | 230 | 1,158 | 68 |
- ○ 공공데이터 제공책임관 : 공 * * (044-202-8434)
- ○ 공공데이터 실무담당자 : 조 * * (044-202-8461)